《測井技術》 刊期目錄
《測井技術》 欄目目錄
射孔技術(125) | 特約文章(4) | 處理解釋專欄(7) |
工程測井(5) | 產能預測(15) | 固井質量檢測技術(9) |
油氣田開發測試技術(11) | 動態監測(4) | 儀器實驗(2) |
解釋方法(5) | 標準化工作(1) | 學術討論(1) |
連載(1) | 水平動態(2) | 消息報道(1) |
技革消息(2) | 儀器調校(3) | 赴美考察報告(6) |
數字技術講座(二)(1) | 數字測井技術(2) | 數字技術講座(四)(1) |
FORWARD專欄(9) | 測井裝備(48) | 巖石物性研究(30) |
儀器裝備(16) | 廣告索引(1) | 問題討論(15) |
天然氣、煤層氣測井會議論文專欄(8) | 測井解釋(214) | 經驗交流(39) |
測井方法(4) | 計算機應用(12) | 問題保護(3) |
實驗與研究(21) | 生產測井(32) | 理論與研究(4) |
新技術(3) | 產品信息(2) | 測井裝置(4) |
數據處理與解釋(5) | 數控測試(3) | 生產測試(10) |
聲波測井(21) | 數控測井(16) | 方法討論(5) |
100期征文(5) | 使用與維修(2) | 英文新縮寫(1) |
放射性測井(3) | 儀器設計(1) | 理論探討(6) |
放射儀器(2) | 油藏描述(2) | 水平井測井(1) |
測井資料的應用(8) | 硬件與軟件(5) | 放射性防護(2) |
核測井(4) | 國外文摘題錄(1) | 方法探討(17) |
數控技術(3) | 現場經驗(9) | 新技術介紹(1) |
調查報告(1) | 經營管理(1) | 革新(1) |
工作思考(1) | 測井技術(4) | 地層測試(1) |
放射保護(1) | 超聲成像技術(3) | 數控測井系統(3) |
測井資料校正(1) | 儀器改進(2) | 儀器設備(5) |
數控測井儀(2) | 微機工作站(2) | 信號檢測(1) |
質量控制(1) | 測井資料應用(2) | 數據處理(16) |
測井方法與儀器設計(3) | 射孔工藝(1) | 理論與方法(4) |
試驗研究(4) | 電阻率測井(3) | 軟件開發(1) |
信息報導(1) | 實驗室研究(2) | 射孔技術專欄(22) |
石油測井專業委員會推薦論文(4) | 巖石特征(2) | 固井技術(4) |
非常規測井評價(4) | 非常規儲層評價(4) | 非常規油氣評價(70) |
綜述(104) | 實驗研究(169) | 方法研究(321) |
處理解釋(387) | 測井儀器(262) | 測井應用(137) |
信息交流(53) | 簡訊(147) | 綜合應用(169) |
目次(2) |